Súng Phun VORTEC
http://congnghiephoalgp.jumo.com.vn/products/sung-phun-vortec/
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Súng phun hơi lạnh kép | 612 | 622 | 632 |
---|---|---|---|
Áp suất khí nén (psig) | 80 - 100 | 80 - 100 | 80 - 100 |
Kích thước đầu vào (ren ống NPT, inch) | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
Nhiệt độ đầu ra tối thiểu, độ F (ở 70 độ F không khí đầu vào) | -10 | 10 | 30 |
Công suất làm lạnh (BTU / giờ) | 900 | 1500 | 2500 |
Tiêu thụ không khí @ 100 psig (scfm) | 15 | 25 | 35 |
Tốc độ dòng khí đầu ra (scfm) | 2 đến 15 | 8 đến 25 | 18 đến 35 |
Kích thước, inch | |||
Tổng chiều dài | 18 5/8 | 18 5/8 | 18 5/8 |
Đường kính | 1 3/4 | 1 3/4 | 1 3/4 |
Chiều dài vòi phun | số 8 | số 8 | số 8 |
Đường kính vòi linh hoạt | 1 | 1 | 1 |
Đường kính đầu ra (ID) | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
Đường kính cơ sở từ tính | 3 3/16 | 3 3/16 | 3 3/16 |
Chiều cao cơ sở từ tính | 4 1/8 | 4 1/8 | 4 1/8 |
Lbs Trọng lượng | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
Ống cung cấp | |||
Đường kính, inch | 3/8 | 3/8 | 1/2 |
Khoảng cách tối đa được đề xuất, bộ | 25 | 15 | 30 |
Kích thước bộ lọc được đề xuất | 25 scfm | 25 scfm | 35 scfm |
Mô hình bộ lọc * | 701S-24A | 701S-24A | 701S-36A |
Nhận xét
Đăng nhận xét